今日狀態好嗎? 心態上是否積極向上呢?每日重要的事,就是沒有時間,沒有狀態,都要在這個blog噏兩句。
多謝侵侵,令債息繼續升,等我可以慢慢收集。
今日狀態好嗎? 心態上是否積極向上呢?每日重要的事,就是沒有時間,沒有狀態,都要在這個blog噏兩句。
多謝侵侵,令債息繼續升,等我可以慢慢收集。
| 名稱 | 信評 | 本金 | 債價 | 市值 | 票面息率 | 債息 |
| HSBC 6.1 - 42 | A3 | 20000 | 110% | 22000 | 6.10% | 1220 |
| HSBC 7.2 - 97 | A3 | 10000 | 127% | 12700 | 7.20% | 720 |
| HPQ 6.0 - 41 | BAA2 | 10000 | 104% | 10400 | 6% | 600 |
| KO 5.0 - 34 | A1 | 10000 | 102% | 10200 | 5% | 500 |
| AAPL 4.65 - 46 | AAA | 10000 | 95% | 9500 | 4.65% | 465 |
| MCD 4.95 - 33 | BAA1 | 10000 | 101% | 10100 | 4.95% | 495 |
| AXP 8.15 - 38 | A2 | 10000 | 124% | 12400 | 8.15% | 815 |
| MCD 6.3 - 37 | BAA1 | 10000 | 106% | 10600 | 6.30% | 630 |
| DIS 7.85 | A2 | 10000 | 120% | 12000 | 7.85% | 785 |
| 本金 | 100000 | 109900 | 總債息 | 6230 |
連續工作27年不間斷,近年連年假都不敢放,害怕追不上緊湊的工作進度。或許是我自己要求太高,能力太低所致,事實是我除了工作外,對其他東西都提不起興趣,或者更正確地說是無暇兼頋。我的人生還有多少年呢? 我還要在工作上消耗多少青春呢? 於是一個月前我裸辭了,今天是我自由的第二天。太太,...
No comments:
Post a Comment