今日狀態好嗎? 心態上是否積極向上呢?每日重要的事,就是沒有時間,沒有狀態,都要在這個blog噏兩句。
多謝侵侵,令債息繼續升,等我可以慢慢收集。
今日狀態好嗎? 心態上是否積極向上呢?每日重要的事,就是沒有時間,沒有狀態,都要在這個blog噏兩句。
多謝侵侵,令債息繼續升,等我可以慢慢收集。
名稱 | 信評 | 本金 | 債價 | 市值 | 票面息率 | 債息 |
HSBC 6.1 - 42 | A3 | 20000 | 110% | 22000 | 6.10% | 1220 |
HSBC 7.2 - 97 | A3 | 10000 | 127% | 12700 | 7.20% | 720 |
HPQ 6.0 - 41 | BAA2 | 10000 | 104% | 10400 | 6% | 600 |
KO 5.0 - 34 | A1 | 10000 | 102% | 10200 | 5% | 500 |
AAPL 4.65 - 46 | AAA | 10000 | 95% | 9500 | 4.65% | 465 |
MCD 4.95 - 33 | BAA1 | 10000 | 101% | 10100 | 4.95% | 495 |
AXP 8.15 - 38 | A2 | 10000 | 124% | 12400 | 8.15% | 815 |
MCD 6.3 - 37 | BAA1 | 10000 | 106% | 10600 | 6.30% | 630 |
DIS 7.85 | A2 | 10000 | 120% | 12000 | 7.85% | 785 |
本金 | 100000 | 109900 | 總債息 | 6230 |
今日狀態好嗎? 心態上是否積極向上呢? 每日重要的事,就是沒有時間,沒有狀態,都要在這個blog噏兩句。 多謝侵侵,令債息繼續升,等我可以慢慢收集。 名稱 信評 本金 債價 市值 票面息率 債息 HSBC 6.1 - 42 A3 20000 110% 22000 6.10% 12...
No comments:
Post a Comment